CSI3* ST LO

News

CSI3* ST LO

Slechts 2 foutlozen waren er in de Grote Prijs op de CSI3* St-Lo. Reynald Angot (Opera des Loges) kreeg 1 fout in de barrage en werd 2e.  Claudia Gisler (Touchable) nam vervolgens haar tijd en kwam alleen met 1 punt tijdfout buiten en werd meteen winnaar van deze Grote Prijs. Karline De Brabander en Bamako de Muze kregen 1 fout in de basisomloop en eindigden hiermee 10e.

CSI 3* GD PX VILLE ST LO - Barème A avec barrage

1 SUI CLAUDIA GISLER 281 TOUCHABLE  0.00 71.33 1.00 50.90 10000,00
2 FRA REYNALD ANGOT 296 OPERA DES LOGES 0.00 71.58 4.00 47.26 8000.00

3 FRA NICOLAS DELMOTTE 312 NUMBER ONE D'ISO  4 66.53 6000.00
4 FRA TIMOTHEE ANCIAUME 330 PADOCK DU PLESSIS 4.00 67.24 4000.00
5 AUS AMY GRAHAM 274 BELLA BALOUBET  4.00 67.81 2800.00
6 SWE HELENA LUNDBACK 212 BUKOWSKIS BELISARIO  4.00 67.85 2200.00
7 FRA MICHEL ROBERT 229 NENUPHAR'JAC  4.00 68.27 1600.00
8 FRA MICHEL HECART 288 PIMAN DE LA DEVINIERE  4.00 69.14 1200.00
9 GBR DANIEL NEILSON 271 VARO M  4.00 69.33 1200.00
10 BEL KARLINE DE BRABANDER 358 BAMAKO DE MUZE  4.00 69.59 1000.00
11 BEL DAMIEN HAELTERMAN 247 DINERO DE LAUBRY  4.00 69.61 1000.00
12 BEL PATRIK SPITS 290 WITHNEY VAN DE DWERSE HAGEN  4.00 69.84 1000.00
13 MEX SANTIAGO LAMBRE 347 WASABI 4 71.86 200.00   
14 FRA PATRICE DELAVEAU 272 LACRIMOSO 3 6.00 77.77 200.00
15 FRA BENJAMIN DEVULDER 234 QUEBEC TAME  8.00 66.47 200.00







Subscribe to our Newsletter

Always stay informed of our latest news


Back to top