CSI**** FRANCONVILLE (6-8/6/2008)

News

CSI**** FRANCONVILLE (6-8/6/2008)
Résultat Grand Prix Ikéa - 8 juin 2008 CSI**** de Franconville Deux manches au barème A - 1,55m
1.Fra Laurent GOFFINET FLIPPER D'ELLE 0 0 0 59.57
2.Fra Timothée ANCIAUME LAMM DE FETAN 0 0 0 61.54
3.Fra Nicolas DELMOTTE LUCCIANNO 0 0 0 63.09
4.Fra Eugénie ANGOT MOZART DES HAYETTES 0 0 0 63.77
5.Fra Eric NAVET HYM D'ISIGNY*LASSERGUT 4 0 4 60.86
6.Fra Jérôme HUREL KHO DE PRESLE 0 4 4 62.38
7.Hol Harrie SMOLDERS WALNUT DE MUZE 0 4 4 62.98
8.Esp Rutherford LATHAM GUARANA CHAMPEIX 4 4 8 60.32
9.Fra Pénélope LEPREVOST JUBILEE D'OUILLY 4 4 8 62.30
10.Fra Alexandra FRANCART IMAN DU ROZEL 0 8 8 63.



Photo : Harry Smolders en Walnut de Muze

Subscribe to our Newsletter

Always stay informed of our latest news


Back to top