RESULT GRAN PREMIO Barema 2 mangas con cronómetro
1.RIVAAL - CONOR SWAIL / IRL 0 0 52,47 42.000€
2. VIGO D ARSOUILLES - PHILIPPE LE JEUNE / BEL 0 79,08 0 52,70 28.800€
3. JARNAC - TIMOTHÉ ANCIAUME / FRA 1 81,99 0 54,42 18.500€
4. OVERA - TINA FLETCHER / GBR 0 80,06 1 64,42 12.300€
5. KAIROS DE CROCHE - LUIS JESUS ESCOBAR / ESP 0 76,38 4 50,63 7.250€
6. GEORGENHOF'S LAUSEJUNGE - ANNA-MARIA JAKOBS / GER 0 75,95 4 50,87 5.050€
7.GUARANA CHAMPEIX - RUTHERFORD LATHAM / ESP 0 80,35 4 51,35 3.700€
8.VDL GROEP KWIDANTA VD LAAR - MATHIJS VAN ASTEN / NED 0 79,19 4 51,97 3.200€
9.KORO D'OR - MICHEL ROBERT / FRA 0 75,47 8 49,87 2.750€
10. LECONTE 6- MATTHEW WILLIAMS / AUS 0 77,32 8 52,43 2.450€
photo : Philippe Lejeune en Vigo d'Arsouilles